<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Stichprobengröße &#187; Wahrscheinlichkeitsrechnung</title>
	<atom:link href="http://www.stichprobengroesse.de/kategorien/wahrscheinlichkeitsrechnung/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.stichprobengroesse.de</link>
	<description>Verzeichnis rund die Statistik</description>
	<lastBuildDate>Thu, 17 Nov 2011 23:08:48 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Research Randomizer: Free Random Sampling and Random Assignment</title>
		<link>http://www.stichprobengroesse.de/2008/10/01/research-randomizer-free-random-sampling-and-random-assignment/</link>
		<comments>http://www.stichprobengroesse.de/2008/10/01/research-randomizer-free-random-sampling-and-random-assignment/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Oct 2008 18:04:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gast</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wahrscheinlichkeitsrechnung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stichprobengroesse.de/?p=158</guid>
		<description><![CDATA[Bietet ein Tool zur Erzeugung von Zufallszahlen, die z.B. f&#252;r die zuf&#228;llige Zuordnung zu Versuchsbedingungen oder die Ziehung einer Zufallsstichprobe verwendet werden k&#246;nnen. Beispiele erl&#228;utern die Anwendung.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bietet ein Tool zur Erzeugung von Zufallszahlen, die z.B. für die zufällige Zuordnung zu Versuchsbedingungen oder die Ziehung einer Zufallsstichprobe verwendet werden können. Beispiele erläutern die Anwendung.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.stichprobengroesse.de/2008/10/01/research-randomizer-free-random-sampling-and-random-assignment/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lottosysteme, Kombinatorik und Wahrscheinlichkeitsrechnung</title>
		<link>http://www.stichprobengroesse.de/2008/08/20/lottosysteme-kombinatorik-und-wahrscheinlichkeitsrechnung/</link>
		<comments>http://www.stichprobengroesse.de/2008/08/20/lottosysteme-kombinatorik-und-wahrscheinlichkeitsrechnung/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Aug 2008 07:21:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gast</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wahrscheinlichkeitsrechnung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stichprobengroesse.de/?p=214</guid>
		<description><![CDATA[Diskutiert Merkmale verschiedener Lottosysteme, berechnet Gewinnwahrscheinlichkeiten und erl&#228;utert die Rolle von Gewinnquoten. Die entsprechenden Formeln werden aufgef&#252;hrt.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Diskutiert Merkmale verschiedener Lottosysteme, berechnet Gewinnwahrscheinlichkeiten und erläutert die Rolle von Gewinnquoten. Die entsprechenden Formeln werden aufgeführt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.stichprobengroesse.de/2008/08/20/lottosysteme-kombinatorik-und-wahrscheinlichkeitsrechnung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tutorium: Permutationen, Kombinationen, Variationen</title>
		<link>http://www.stichprobengroesse.de/2007/03/21/tutorium-permutationen-kombinationen-variationen/</link>
		<comments>http://www.stichprobengroesse.de/2007/03/21/tutorium-permutationen-kombinationen-variationen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Mar 2007 13:34:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gast</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wahrscheinlichkeitsrechnung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stichprobengroesse.de/2007/03/21/tutorium-permutationen-kombinationen-variationen/</guid>
		<description><![CDATA[Anhand von Beispielen und &#220;bungen wird gezeigt, wie man die Anzahl von M&#246;glichkeiten  bestimmt, etwas auszuw&#228;hlen oder anzuordnen. Mit Abschlusstest und M&#246;glichkeit zum Download des Tutoriums zur Offlinenutzung.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Anhand von Beispielen und Übungen wird gezeigt, wie man die Anzahl von Möglichkeiten  bestimmt, etwas auszuwählen oder anzuordnen. Mit Abschlusstest und Möglichkeit zum Download des Tutoriums zur Offlinenutzung.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.stichprobengroesse.de/2007/03/21/tutorium-permutationen-kombinationen-variationen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kombinatorik</title>
		<link>http://www.stichprobengroesse.de/2007/03/21/kombinatorik/</link>
		<comments>http://www.stichprobengroesse.de/2007/03/21/kombinatorik/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Mar 2007 13:30:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gast</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wahrscheinlichkeitsrechnung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stichprobengroesse.de/2007/03/21/kombinatorik/</guid>
		<description><![CDATA[Am Lehrstuhl f&#252;r Mathematik und ihre Didaktik der Uni Bayreuth wurde eine anschauliche Einf&#252;hrung in die Kombinatorik erstellt, die sich in erster Linie an Sch&#252;ler richtet.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Am Lehrstuhl für Mathematik und ihre Didaktik der Uni Bayreuth wurde eine anschauliche Einführung in die Kombinatorik erstellt, die sich in erster Linie an Schüler richtet.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.stichprobengroesse.de/2007/03/21/kombinatorik/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

