<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Stichprobengröße &#187; Verfahren</title>
	<atom:link href="http://www.stichprobengroesse.de/kategorien/verfahren/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.stichprobengroesse.de</link>
	<description>Verzeichnis rund die Statistik</description>
	<lastBuildDate>Thu, 17 Nov 2011 23:08:48 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>HLM-Online</title>
		<link>http://www.stichprobengroesse.de/2010/06/23/hlm-online/</link>
		<comments>http://www.stichprobengroesse.de/2010/06/23/hlm-online/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Jun 2010 15:32:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gast</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mehrebenenmodelle]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stichprobengroesse.de/?p=511</guid>
		<description><![CDATA[Bietet eine B&#252;cherliste, Artikel, Anleitungen und Verweise auf Software zum Thema hierarchische lineare Modelle.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bietet eine Bücherliste, Artikel, Anleitungen und Verweise auf Software zum Thema hierarchische lineare Modelle.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.stichprobengroesse.de/2010/06/23/hlm-online/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>aML Multiprocess Multilevel Modeling</title>
		<link>http://www.stichprobengroesse.de/2010/03/25/aml-multiprocess-multilevel-modeling/</link>
		<comments>http://www.stichprobengroesse.de/2010/03/25/aml-multiprocess-multilevel-modeling/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Mar 2010 10:23:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gast</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mehrebenenmodelle]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stichprobengroesse.de/?p=497</guid>
		<description><![CDATA[Vorstellung der kostenlos verf&#252;gbaren Software f&#252;r die Durchf&#252;hrung von Multilevel- und Mulitprozessanalysen mit &#220;bersicht &#252;ber die Merkmale, Beispielen, Antworten auf h&#228;ufig gestellte Fragen und Downloadm&#246;glichkeit.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vorstellung der kostenlos verfügbaren Software für die Durchführung von Multilevel- und Mulitprozessanalysen mit Übersicht über die Merkmale, Beispielen, Antworten auf häufig gestellte Fragen und Downloadmöglichkeit.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.stichprobengroesse.de/2010/03/25/aml-multiprocess-multilevel-modeling/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Methodische Grundlagen der Mehrebenenanalyse</title>
		<link>http://www.stichprobengroesse.de/2010/03/25/methodische-grundlagen-der-mehrebenenanalyse/</link>
		<comments>http://www.stichprobengroesse.de/2010/03/25/methodische-grundlagen-der-mehrebenenanalyse/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Mar 2010 10:19:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gast</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mehrebenenmodelle]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stichprobengroesse.de/?p=501</guid>
		<description><![CDATA[Die Pr&#228;sentation f&#252;hrt in das Thema ein und erl&#228;utert die Grundlagen.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Präsentation führt in das Thema ein und erläutert die Grundlagen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.stichprobengroesse.de/2010/03/25/methodische-grundlagen-der-mehrebenenanalyse/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Choice of Unit of Analysis</title>
		<link>http://www.stichprobengroesse.de/2009/10/12/choice-of-unit-of-analysis/</link>
		<comments>http://www.stichprobengroesse.de/2009/10/12/choice-of-unit-of-analysis/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Oct 2009 21:45:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gast</dc:creator>
				<category><![CDATA[Verfahren]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stichprobengroesse.de/?p=389</guid>
		<description><![CDATA[David A. Kenny bietet eine kurze &#220;bersicht &#252;ber Probleme im Zusammenhang mit der Auswahl der Analyseeinheit.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>David A. Kenny bietet eine kurze Übersicht über Probleme im Zusammenhang mit der Auswahl der Analyseeinheit.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.stichprobengroesse.de/2009/10/12/choice-of-unit-of-analysis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dyadic Analysis</title>
		<link>http://www.stichprobengroesse.de/2009/10/12/dyadic-analysis/</link>
		<comments>http://www.stichprobengroesse.de/2009/10/12/dyadic-analysis/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Oct 2009 21:45:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gast</dc:creator>
				<category><![CDATA[Verfahren]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stichprobengroesse.de/?p=390</guid>
		<description><![CDATA[Erl&#228;uterungen zur statistischen Analyse dyadischer (paarweiser) Daten.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Erläuterungen zur statistischen Analyse dyadischer (paarweiser) Daten.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.stichprobengroesse.de/2009/10/12/dyadic-analysis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Multiple imputation FAQ page</title>
		<link>http://www.stichprobengroesse.de/2009/09/03/multiple-imputation-faq-page/</link>
		<comments>http://www.stichprobengroesse.de/2009/09/03/multiple-imputation-faq-page/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Sep 2009 17:45:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gast</dc:creator>
				<category><![CDATA[Verfahren]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stichprobengroesse.de/?p=365</guid>
		<description><![CDATA[H&#228;ufig gestellte Fragen zu dem Verfahren f&#252;r die Analyse unvollst&#228;ndiger Datens&#228;tze werden beantwortet. Mit Literaturliste.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Häufig gestellte Fragen zu dem Verfahren für die Analyse unvollständiger Datensätze werden beantwortet. Mit Literaturliste.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.stichprobengroesse.de/2009/09/03/multiple-imputation-faq-page/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Resources to help you learn and use Mplus</title>
		<link>http://www.stichprobengroesse.de/2009/09/03/resources-to-help-you-learn-and-use-mplus/</link>
		<comments>http://www.stichprobengroesse.de/2009/09/03/resources-to-help-you-learn-and-use-mplus/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Sep 2009 17:43:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gast</dc:creator>
				<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Strukturgleichungsmodelle]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stichprobengroesse.de/?p=337</guid>
		<description><![CDATA[H&#228;ufig gestellte Fragen werden beantwortet, Beispielanalysen demonstriert und Beispielausgaben erl&#228;utert.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Häufig gestellte Fragen werden beantwortet, Beispielanalysen demonstriert und Beispielausgaben erläutert.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.stichprobengroesse.de/2009/09/03/resources-to-help-you-learn-and-use-mplus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Structural Equation Modeling</title>
		<link>http://www.stichprobengroesse.de/2009/07/02/structural-equation-modeling/</link>
		<comments>http://www.stichprobengroesse.de/2009/07/02/structural-equation-modeling/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Jul 2009 16:04:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gast</dc:creator>
				<category><![CDATA[Strukturgleichungsmodelle]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stichprobengroesse.de/?p=334</guid>
		<description><![CDATA[Tutorial zum Thema von David A. Kenny in Form von Handouts zu Lehrveranstaltungen.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tutorial zum Thema von David A. Kenny in Form von Handouts zu Lehrveranstaltungen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.stichprobengroesse.de/2009/07/02/structural-equation-modeling/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Getting Started: Analyzing Data with Missing Values</title>
		<link>http://www.stichprobengroesse.de/2009/06/24/getting-started-analyzing-data-with-missing-values/</link>
		<comments>http://www.stichprobengroesse.de/2009/06/24/getting-started-analyzing-data-with-missing-values/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Jun 2009 11:05:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gast</dc:creator>
				<category><![CDATA[Verfahren]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stichprobengroesse.de/?p=295</guid>
		<description><![CDATA[&#220;berblick &#252;ber das Problem fehlender Daten, den statistischen Hintergrund und verschiedene Methoden zum Umgang mit dem Problem. Mit Glossar und Literaturverzeichnis.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Überblick über das Problem fehlender Daten, den statistischen Hintergrund und verschiedene Methoden zum Umgang mit dem Problem. Mit Glossar und Literaturverzeichnis.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.stichprobengroesse.de/2009/06/24/getting-started-analyzing-data-with-missing-values/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Latent Structure Analysis</title>
		<link>http://www.stichprobengroesse.de/2009/03/19/latent-structure-analysis/</link>
		<comments>http://www.stichprobengroesse.de/2009/03/19/latent-structure-analysis/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Mar 2009 12:54:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gast</dc:creator>
				<category><![CDATA[Verfahren]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stichprobengroesse.de/?p=290</guid>
		<description><![CDATA[Enth&#228;lt eine FAQ,  Softwareempfehlungen, Online-Artikel und eine Bibliographie zum Themenbereich Latent Class Analyse und Latent Class Modelle.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Enthält eine FAQ,  Softwareempfehlungen, Online-Artikel und eine Bibliographie zum Themenbereich Latent Class Analyse und Latent Class Modelle.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.stichprobengroesse.de/2009/03/19/latent-structure-analysis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

