<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Stichprobengröße &#187; Software</title>
	<atom:link href="http://www.stichprobengroesse.de/kategorien/software/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.stichprobengroesse.de</link>
	<description>Verzeichnis rund die Statistik</description>
	<lastBuildDate>Thu, 17 Nov 2011 23:08:48 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>R-Statistik f&#252;r Psychologen und Sozialwissenschaftler</title>
		<link>http://www.stichprobengroesse.de/2011/09/28/r-statistik-fur-psychologen-und-sozialwissenschaftler/</link>
		<comments>http://www.stichprobengroesse.de/2011/09/28/r-statistik-fur-psychologen-und-sozialwissenschaftler/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Sep 2011 09:16:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gast</dc:creator>
				<category><![CDATA[R]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stichprobengroesse.de/?p=657</guid>
		<description><![CDATA[Diese deutsche Einf&#252;hrung richtet sich vor allem an Psychologen und Sozialwissenschaftler, die bisher mit SPSS oder LISREL gearbeitet haben, und jetzt auf das kostenlose R-Programm umsteigen m&#246;chten.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Diese deutsche Einführung richtet sich vor allem an Psychologen und Sozialwissenschaftler, die bisher mit SPSS oder LISREL gearbeitet haben, und jetzt auf das kostenlose R-Programm umsteigen möchten.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.stichprobengroesse.de/2011/09/28/r-statistik-fur-psychologen-und-sozialwissenschaftler/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>aML Multiprocess Multilevel Modeling</title>
		<link>http://www.stichprobengroesse.de/2010/03/25/aml-multiprocess-multilevel-modeling/</link>
		<comments>http://www.stichprobengroesse.de/2010/03/25/aml-multiprocess-multilevel-modeling/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Mar 2010 10:23:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gast</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mehrebenenmodelle]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stichprobengroesse.de/?p=497</guid>
		<description><![CDATA[Vorstellung der kostenlos verf&#252;gbaren Software f&#252;r die Durchf&#252;hrung von Multilevel- und Mulitprozessanalysen mit &#220;bersicht &#252;ber die Merkmale, Beispielen, Antworten auf h&#228;ufig gestellte Fragen und Downloadm&#246;glichkeit.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vorstellung der kostenlos verfügbaren Software für die Durchführung von Multilevel- und Mulitprozessanalysen mit Übersicht über die Merkmale, Beispielen, Antworten auf häufig gestellte Fragen und Downloadmöglichkeit.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.stichprobengroesse.de/2010/03/25/aml-multiprocess-multilevel-modeling/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gnu Regression, Econometrics and Time-series Library</title>
		<link>http://www.stichprobengroesse.de/2010/02/23/gnu-regression-econometrics-and-time-series-library/</link>
		<comments>http://www.stichprobengroesse.de/2010/02/23/gnu-regression-econometrics-and-time-series-library/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Feb 2010 08:56:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gast</dc:creator>
				<category><![CDATA[Software]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stichprobengroesse.de/?p=379</guid>
		<description><![CDATA[Download, Dokumentation und verschiedene Ressourcen zur Open-Source-Software Gretl.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Download, Dokumentation und verschiedene Ressourcen zur Open-Source-Software Gretl.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.stichprobengroesse.de/2010/02/23/gnu-regression-econometrics-and-time-series-library/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Statistics Hell</title>
		<link>http://www.stichprobengroesse.de/2010/02/23/statistics-hell/</link>
		<comments>http://www.stichprobengroesse.de/2010/02/23/statistics-hell/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Feb 2010 08:49:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gast</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[SPSS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stichprobengroesse.de/?p=447</guid>
		<description><![CDATA[Handouts im PDF-Format und Podcasts zu verschiedenen statistischen Themen f&#252;r Einsteiger und Fortgeschrittene mit Hinweisen zur Durchf&#252;hrung in SPSS.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Handouts im PDF-Format und Podcasts zu verschiedenen statistischen Themen für Einsteiger und Fortgeschrittene mit Hinweisen zur Durchführung in SPSS.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.stichprobengroesse.de/2010/02/23/statistics-hell/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Deducer</title>
		<link>http://www.stichprobengroesse.de/2009/09/17/deducer/</link>
		<comments>http://www.stichprobengroesse.de/2009/09/17/deducer/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Sep 2009 18:45:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gast</dc:creator>
				<category><![CDATA[R]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stichprobengroesse.de/?p=381</guid>
		<description><![CDATA[Vorstellung der Oberfl&#228;che f&#252;r R mit Handbuch, Installationshinweisen und Screenshots.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vorstellung der Oberfläche für R mit Handbuch, Installationshinweisen und Screenshots.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.stichprobengroesse.de/2009/09/17/deducer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Resources to help you learn and use Mplus</title>
		<link>http://www.stichprobengroesse.de/2009/09/03/resources-to-help-you-learn-and-use-mplus/</link>
		<comments>http://www.stichprobengroesse.de/2009/09/03/resources-to-help-you-learn-and-use-mplus/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Sep 2009 17:43:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gast</dc:creator>
				<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Strukturgleichungsmodelle]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stichprobengroesse.de/?p=337</guid>
		<description><![CDATA[H&#228;ufig gestellte Fragen werden beantwortet, Beispielanalysen demonstriert und Beispielausgaben erl&#228;utert.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Häufig gestellte Fragen werden beantwortet, Beispielanalysen demonstriert und Beispielausgaben erläutert.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.stichprobengroesse.de/2009/09/03/resources-to-help-you-learn-and-use-mplus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Software for multiple imputation</title>
		<link>http://www.stichprobengroesse.de/2009/06/24/software-for-multiple-imputation/</link>
		<comments>http://www.stichprobengroesse.de/2009/06/24/software-for-multiple-imputation/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Jun 2009 11:04:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gast</dc:creator>
				<category><![CDATA[Software]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stichprobengroesse.de/?p=296</guid>
		<description><![CDATA[S-Plus-Libraries und Windows-Programme zum Erzeugen simulierter Datens&#228;tze beim Umgang mit fehlenden Werten.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>S-Plus-Libraries und Windows-Programme zum Erzeugen simulierter Datensätze beim Umgang mit fehlenden Werten.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.stichprobengroesse.de/2009/06/24/software-for-multiple-imputation/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MPlus</title>
		<link>http://www.stichprobengroesse.de/2009/03/19/mplus/</link>
		<comments>http://www.stichprobengroesse.de/2009/03/19/mplus/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Mar 2009 13:01:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gast</dc:creator>
				<category><![CDATA[Software]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stichprobengroesse.de/?p=205</guid>
		<description><![CDATA[Die statistische Modellierungssoftware von Muthén und Muthén wird vorgestellt, eine Demoversion ist verf&#252;gbar. Mit Dokumentationen und Anleitungen, Forschungsbeispielen, Hinweisen auf Kurse und Diskussionsforum.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die statistische Modellierungssoftware von Muthén und Muthén wird vorgestellt, eine Demoversion ist verfügbar. Mit Dokumentationen und Anleitungen, Forschungsbeispielen, Hinweisen auf Kurse und Diskussionsforum.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.stichprobengroesse.de/2009/03/19/mplus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Multilevel Modelling Software: Reviews</title>
		<link>http://www.stichprobengroesse.de/2009/02/19/multilevel-modelling-software-reviews/</link>
		<comments>http://www.stichprobengroesse.de/2009/02/19/multilevel-modelling-software-reviews/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Feb 2009 17:17:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mehrebenenmodelle]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stichprobengroesse.de/?p=274</guid>
		<description><![CDATA[Das Centre for Multilevel Modelling stellt &#220;bersichten zu verschiedenen Programmpaketen, mit denen Mehrebenenmodelle berechnet werden k&#246;nnen, bereit.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das Centre for Multilevel Modelling stellt Übersichten zu verschiedenen Programmpaketen, mit denen Mehrebenenmodelle berechnet werden können, bereit.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.stichprobengroesse.de/2009/02/19/multilevel-modelling-software-reviews/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SPSSforum.com</title>
		<link>http://www.stichprobengroesse.de/2009/02/19/spssforum-com/</link>
		<comments>http://www.stichprobengroesse.de/2009/02/19/spssforum-com/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Feb 2009 17:11:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gast</dc:creator>
				<category><![CDATA[SPSS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stichprobengroesse.de/?p=264</guid>
		<description><![CDATA[In dem Forum k&#246;nnen Fragen zu den verschiedenen Funktionsbereichen der Software und zu statistischen Themen in nach Kenntnisstand unterteilten Unterforen gestellt werden.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In dem Forum können Fragen zu den verschiedenen Funktionsbereichen der Software und zu statistischen Themen in nach Kenntnisstand unterteilten Unterforen gestellt werden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.stichprobengroesse.de/2009/02/19/spssforum-com/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

