<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Stichprobengröße &#187; Metaanalyse</title>
	<atom:link href="http://www.stichprobengroesse.de/kategorien/metaanalyse/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.stichprobengroesse.de</link>
	<description>Verzeichnis rund die Statistik</description>
	<lastBuildDate>Thu, 17 Nov 2011 23:08:48 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>The meta-analysis of research findings</title>
		<link>http://www.stichprobengroesse.de/2008/10/01/the-meta-analysis-of-research-findings/</link>
		<comments>http://www.stichprobengroesse.de/2008/10/01/the-meta-analysis-of-research-findings/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Oct 2008 17:57:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gast</dc:creator>
				<category><![CDATA[Metaanalyse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stichprobengroesse.de/?p=182</guid>
		<description><![CDATA[Bietet eine &#220;bersicht zum Thema mit Links zu relevanten Dokumenten und Ressourcen sowie der Software Meta-Stat mit Dokumentation und Downloadm&#246;glichkeit.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bietet eine Übersicht zum Thema mit Links zu relevanten Dokumenten und Ressourcen sowie der Software Meta-Stat mit Dokumentation und Downloadmöglichkeit.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.stichprobengroesse.de/2008/10/01/the-meta-analysis-of-research-findings/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Meta-analysis of Observational Studies in Epidemiology</title>
		<link>http://www.stichprobengroesse.de/2008/09/04/meta-analysis-of-observational-studies-in-epidemiology/</link>
		<comments>http://www.stichprobengroesse.de/2008/09/04/meta-analysis-of-observational-studies-in-epidemiology/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Sep 2008 20:31:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gast</dc:creator>
				<category><![CDATA[Metaanalyse]]></category>
		<category><![CDATA[Präsentation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stichprobengroesse.de/?p=226</guid>
		<description><![CDATA[Die Konsensus-Empfehlungen (MOOSE) schlagen eine Checkliste f&#252;r die Publikation von Meta-Analysen, die auf Beobachtungsstudien beruhen, vor.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Konsensus-Empfehlungen (MOOSE) schlagen eine Checkliste für die Publikation von Meta-Analysen, die auf Beobachtungsstudien beruhen, vor.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.stichprobengroesse.de/2008/09/04/meta-analysis-of-observational-studies-in-epidemiology/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Systematische &#220;bersichten und Meta-Analysen</title>
		<link>http://www.stichprobengroesse.de/2008/01/23/systematische-uebersichten-und-meta-analysen/</link>
		<comments>http://www.stichprobengroesse.de/2008/01/23/systematische-uebersichten-und-meta-analysen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Jan 2008 16:19:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Metaanalyse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stichprobengroesse.de/2008/01/23/systematische-uebersichten-und-meta-analysen/</guid>
		<description><![CDATA[Der Artikel der Statistik-Serie in der DMW skizziert den Ablauf einer systematischen &#220;bersicht und zeigt anhand zweier Beispiele m&#246;gliche Ergebnisse.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der Artikel der Statistik-Serie in der DMW skizziert den Ablauf einer systematischen Übersicht und zeigt anhand zweier Beispiele mögliche Ergebnisse.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.stichprobengroesse.de/2008/01/23/systematische-uebersichten-und-meta-analysen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Meta-analysis: Principles and procedures</title>
		<link>http://www.stichprobengroesse.de/2008/01/18/meta-analysis-principles-and-procedures/</link>
		<comments>http://www.stichprobengroesse.de/2008/01/18/meta-analysis-principles-and-procedures/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Jan 2008 09:29:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Metaanalyse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stichprobengroesse.de/2008/01/18/meta-analysis-principles-and-procedures/</guid>
		<description><![CDATA[Egger und Kollegen geben in diesem BMJ-Artikel einen &#220;berblick &#252;ber Grunds&#228;tze und Vorgehensweisen bei der Durchf&#252;hrung einer Metaanalyse.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Egger und Kollegen geben in diesem BMJ-Artikel einen Überblick über Grundsätze und Vorgehensweisen bei der Durchführung einer Metaanalyse.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.stichprobengroesse.de/2008/01/18/meta-analysis-principles-and-procedures/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Meta-analysis: Potentials and promise</title>
		<link>http://www.stichprobengroesse.de/2008/01/18/meta-analysis-potentials-and-promise/</link>
		<comments>http://www.stichprobengroesse.de/2008/01/18/meta-analysis-potentials-and-promise/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Jan 2008 09:26:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Metaanalyse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stichprobengroesse.de/2008/01/18/meta-analysis-potentials-and-promise/</guid>
		<description><![CDATA[Der einf&#252;hrende Artikel von Egger und Smith aus dem British Medical Journal beginnt mit einem kurzen historischen R&#252;ckblick und einem Versuch der Begriffsdefinition und skizziert die Vorz&#252;ge der Metaanalyse gegen&#252;ber anderen Vorgehensweisen.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der einführende Artikel von Egger und Smith aus dem British Medical Journal beginnt mit einem kurzen historischen Rückblick und einem Versuch der Begriffsdefinition und skizziert die Vorzüge der Metaanalyse gegenüber anderen Vorgehensweisen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.stichprobengroesse.de/2008/01/18/meta-analysis-potentials-and-promise/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bias in meta-analysis detected by a simple, graphical test</title>
		<link>http://www.stichprobengroesse.de/2007/12/03/bias-in-meta-analysis-detected-by-a-simple-graphical-test/</link>
		<comments>http://www.stichprobengroesse.de/2007/12/03/bias-in-meta-analysis-detected-by-a-simple-graphical-test/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Dec 2007 14:10:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Metaanalyse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stichprobengroesse.de/2007/12/03/bias-in-meta-analysis-detected-by-a-simple-graphical-test/</guid>
		<description><![CDATA[Matthias Egger und Kollegen pr&#252;fen in ihrem Artikel, inwieweit ein asymmetrischer Funnelplot geeignet ist, einen vorliegenden systematischen Fehler bei der Studienauswahl aufzuzeigen.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Matthias Egger und Kollegen prüfen in ihrem Artikel, inwieweit ein asymmetrischer Funnelplot geeignet ist, einen vorliegenden systematischen Fehler bei der Studienauswahl aufzuzeigen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.stichprobengroesse.de/2007/12/03/bias-in-meta-analysis-detected-by-a-simple-graphical-test/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bias in location and selection of studies</title>
		<link>http://www.stichprobengroesse.de/2007/10/30/meta-analysis-bias-in-location-and-selection-of-studies/</link>
		<comments>http://www.stichprobengroesse.de/2007/10/30/meta-analysis-bias-in-location-and-selection-of-studies/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Oct 2007 11:44:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Metaanalyse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stichprobengroesse.de/2007/10/30/meta-analysis-bias-in-location-and-selection-of-studies/</guid>
		<description><![CDATA[Matthias Egger und George Davey Smith er&#246;rtern in ihrem Artikel verschiedene Fehlerquellen bei der Suche nach und Auswahl von Studien zum Einschluss in eine Metanalyse und stellen Methoden vor, mit denen man das Vorliegen von Verzerrungstendenzen pr&#252;fen kann.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Matthias Egger und George Davey Smith erörtern in ihrem Artikel verschiedene Fehlerquellen bei der Suche nach und Auswahl von Studien zum Einschluss in eine Metanalyse und stellen Methoden vor, mit denen man das Vorliegen von Verzerrungstendenzen prüfen kann.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.stichprobengroesse.de/2007/10/30/meta-analysis-bias-in-location-and-selection-of-studies/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Metaanalyse &#8211; Einf&#252;hrung und kritische Diskussion</title>
		<link>http://www.stichprobengroesse.de/2007/10/30/metaanalyse-einfuehrung-und-kritische-diskussion/</link>
		<comments>http://www.stichprobengroesse.de/2007/10/30/metaanalyse-einfuehrung-und-kritische-diskussion/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Oct 2007 11:41:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Metaanalyse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stichprobengroesse.de/2007/10/30/metaanalyse-einfuehrung-und-kritische-diskussion/</guid>
		<description><![CDATA[Martin Eisend skizziert die Ablaufschritte einer Metaanalyse, diskutiert verschiedene Kritikpunkte und versucht eine wissenschaftstheoretische und methodologische Einordnung. [PDF]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Martin Eisend skizziert die Ablaufschritte einer Metaanalyse, diskutiert verschiedene Kritikpunkte und versucht eine wissenschaftstheoretische und methodologische Einordnung. [PDF]</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.stichprobengroesse.de/2007/10/30/metaanalyse-einfuehrung-und-kritische-diskussion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Meta-analysis: Beyond the grand mean?</title>
		<link>http://www.stichprobengroesse.de/2007/03/21/meta-analysis-beyond-the-grand-mean/</link>
		<comments>http://www.stichprobengroesse.de/2007/03/21/meta-analysis-beyond-the-grand-mean/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Mar 2007 13:23:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Metaanalyse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stichprobengroesse.de/2007/03/21/meta-analysis-beyond-the-grand-mean/</guid>
		<description><![CDATA[Der Artikel von Smith et al. im British Medical Journal erl&#228;utert fortgeschrittene Aspekte der Metaanalyse: Von der Durchf&#252;hrung von Subgruppenanalysen und einer Meta-Regression &#252;ber Risikostratifizierung und die Ber&#252;cksichtingung konfundierender Variablen.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der Artikel von Smith et al. im British Medical Journal erläutert fortgeschrittene Aspekte der Metaanalyse: Von der Durchführung von Subgruppenanalysen und einer Meta-Regression über Risikostratifizierung und die Berücksichtingung konfundierender Variablen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.stichprobengroesse.de/2007/03/21/meta-analysis-beyond-the-grand-mean/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Spurious precision? Meta-analysis of observational studies</title>
		<link>http://www.stichprobengroesse.de/2007/01/11/spurious-precision-meta-analysis-of-observational-studies/</link>
		<comments>http://www.stichprobengroesse.de/2007/01/11/spurious-precision-meta-analysis-of-observational-studies/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Jan 2007 10:50:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Metaanalyse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stichprobengroesse.de/2007/01/11/spurious-precision-meta-analysis-of-observational-studies/</guid>
		<description><![CDATA[Die Autoren des BMJ-Artikels von 1998 analysieren die Verwendung metaanalytischer Verfahren zur Auswertung von Beobachtungsstudien und machen Vorschl&#228;ge zur Durchf&#252;hrung solcher Analysen.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Autoren des BMJ-Artikels von 1998 analysieren die Verwendung metaanalytischer Verfahren zur Auswertung von Beobachtungsstudien und machen Vorschläge zur Durchführung solcher Analysen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.stichprobengroesse.de/2007/01/11/spurious-precision-meta-analysis-of-observational-studies/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

