<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Stichprobengröße &#187; Deskriptive Statistik</title>
	<atom:link href="http://www.stichprobengroesse.de/kategorien/deskriptive-statistik/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.stichprobengroesse.de</link>
	<description>Verzeichnis rund die Statistik</description>
	<lastBuildDate>Thu, 17 Nov 2011 23:08:48 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>When can odds ratios mislead?</title>
		<link>http://www.stichprobengroesse.de/2009/09/17/when-can-odds-ratios-mislead/</link>
		<comments>http://www.stichprobengroesse.de/2009/09/17/when-can-odds-ratios-mislead/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Sep 2009 18:51:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gast</dc:creator>
				<category><![CDATA[Deskriptive Statistik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stichprobengroesse.de/?p=366</guid>
		<description><![CDATA[Der Artikel im BMJ erl&#228;utert das Verh&#228;ltnis von Odds Ratio und relativem Risiko und m&#246;gliche Interpretationsfehler.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der Artikel im BMJ erläutert das Verhältnis von Odds Ratio und relativem Risiko und mögliche Interpretationsfehler.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.stichprobengroesse.de/2009/09/17/when-can-odds-ratios-mislead/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hilfe bei Schiefe</title>
		<link>http://www.stichprobengroesse.de/2009/06/24/hilfe-bei-schiefe/</link>
		<comments>http://www.stichprobengroesse.de/2009/06/24/hilfe-bei-schiefe/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Jun 2009 11:05:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gast</dc:creator>
				<category><![CDATA[Deskriptive Statistik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stichprobengroesse.de/?p=323</guid>
		<description><![CDATA[Es werden Hinweise gegeben, wie Werte f&#252;r Schiefe und W&#246;lbung auf Abweichung von der Normalverteilung gepr&#252;ft werden k&#246;nnen.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Es werden Hinweise gegeben, wie Werte für Schiefe und Wölbung auf Abweichung von der Normalverteilung geprüft werden können.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.stichprobengroesse.de/2009/06/24/hilfe-bei-schiefe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Variabilit&#228;tsma&#223;e</title>
		<link>http://www.stichprobengroesse.de/2008/08/12/variabilitaetsmasse/</link>
		<comments>http://www.stichprobengroesse.de/2008/08/12/variabilitaetsmasse/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Aug 2008 11:42:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gast</dc:creator>
				<category><![CDATA[Deskriptive Statistik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stichprobengroesse.de/?p=187</guid>
		<description><![CDATA[Der Artikel in der Deutschen Medizinischen Wochenschrift gibt eine kurze &#220;bersicht &#252;ber Vor- und Nachteile verschiedener Variabilit&#228;tsma&#223;e mit Literaturhinweisen.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der Artikel in der Deutschen Medizinischen Wochenschrift gibt eine kurze Übersicht über Vor- und Nachteile verschiedener Variabilitätsmaße mit Literaturhinweisen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.stichprobengroesse.de/2008/08/12/variabilitaetsmasse/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tetrachoric and Polychoric Correlation Coefficients</title>
		<link>http://www.stichprobengroesse.de/2008/08/12/tetrachoric-and-polychoric-correlation-coefficients/</link>
		<comments>http://www.stichprobengroesse.de/2008/08/12/tetrachoric-and-polychoric-correlation-coefficients/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Aug 2008 11:37:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gast</dc:creator>
				<category><![CDATA[Deskriptive Statistik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stichprobengroesse.de/?p=200</guid>
		<description><![CDATA[John S. Uebersax informiert ausf&#252;hrlich &#252;ber Bedeutung und Verwendung der beiden Koeffizienten mit Beispielen und Hinweisen auf Literatur und Software zur Berechnung. Ein Schwerpunkt wird auf die Anwendung bei der Ermittlung der Rater&#252;bereinstimmung gesetzt.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>John S. Uebersax informiert ausführlich über Bedeutung und Verwendung der beiden Koeffizienten mit Beispielen und Hinweisen auf Literatur und Software zur Berechnung. Ein Schwerpunkt wird auf die Anwendung bei der Ermittlung der Raterübereinstimmung gesetzt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.stichprobengroesse.de/2008/08/12/tetrachoric-and-polychoric-correlation-coefficients/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Simpson&#8217;s Paradox</title>
		<link>http://www.stichprobengroesse.de/2006/10/26/simpsons-paradox/</link>
		<comments>http://www.stichprobengroesse.de/2006/10/26/simpsons-paradox/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Oct 2006 13:41:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Deskriptive Statistik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stichprobengroesse.de/2006/10/26/simpsons-paradox/</guid>
		<description><![CDATA[Der Essay erl&#228;utert das Paradox, das bei der Analyse von Vier-Felder-Tafeln entstehen kann, anhand eines Beispiels.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der Essay erläutert das Paradox, das bei der Analyse von Vier-Felder-Tafeln entstehen kann, anhand eines Beispiels.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.stichprobengroesse.de/2006/10/26/simpsons-paradox/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Quantile, empirische Verteilungsfunktion und Box Plot</title>
		<link>http://www.stichprobengroesse.de/2006/09/07/quantile-empirische-verteilungsfunktion-und-box-plot/</link>
		<comments>http://www.stichprobengroesse.de/2006/09/07/quantile-empirische-verteilungsfunktion-und-box-plot/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Sep 2006 09:43:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Deskriptive Statistik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stichprobengroesse.de/2006/09/07/quantile-empirische-verteilungsfunktion-und-box-plot/</guid>
		<description><![CDATA[Die Quantile als Ma&#223;e f&#252;r die Beschreibung einer Verteilung und Box Plots als anschauliche M&#246;glichkeit der Darstellung einer Verteilung werden vorgestellt. Auch als PDF-Datei.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Quantile als Maße für die Beschreibung einer Verteilung und Box Plots als anschauliche Möglichkeit der Darstellung einer Verteilung werden vorgestellt. Auch als PDF-Datei.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.stichprobengroesse.de/2006/09/07/quantile-empirische-verteilungsfunktion-und-box-plot/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LernSTATS</title>
		<link>http://www.stichprobengroesse.de/2006/09/06/lernstats/</link>
		<comments>http://www.stichprobengroesse.de/2006/09/06/lernstats/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Sep 2006 15:41:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Deskriptive Statistik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stichprobengroesse.de/2006/09/06/lernstats/</guid>
		<description><![CDATA[Anhand von Texten, Abbildungen, interaktiven &#220;bungen und einem Glossar werden die Grundlagen der deskriptiven Statistik vermittelt.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Anhand von Texten, Abbildungen, interaktiven Übungen und einem Glossar werden die Grundlagen der deskriptiven Statistik vermittelt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.stichprobengroesse.de/2006/09/06/lernstats/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Integrierte Lernumgebung Statistik</title>
		<link>http://www.stichprobengroesse.de/2006/09/06/integrierte-lernumgebung-statistik/</link>
		<comments>http://www.stichprobengroesse.de/2006/09/06/integrierte-lernumgebung-statistik/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Sep 2006 15:40:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Deskriptive Statistik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stichprobengroesse.de/2006/09/06/integrierte-lernumgebung-statistik/</guid>
		<description><![CDATA[Das am Institut f&#252;r Psychologie der FernUniversit&#228;t Hagen entstandene System bietet einen Studientext zur deskriptiven Statistik mit Glossar und interaktiven &#220;bungen.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das am Institut für Psychologie der FernUniversität Hagen entstandene System bietet einen Studientext zur deskriptiven Statistik mit Glossar und interaktiven Übungen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.stichprobengroesse.de/2006/09/06/integrierte-lernumgebung-statistik/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

