<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Stichprobengröße &#187; Allgemeines</title>
	<atom:link href="http://www.stichprobengroesse.de/kategorien/allgemeines/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.stichprobengroesse.de</link>
	<description>Verzeichnis rund die Statistik</description>
	<lastBuildDate>Thu, 17 Nov 2011 23:08:48 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Statistics Hell</title>
		<link>http://www.stichprobengroesse.de/2010/02/23/statistics-hell/</link>
		<comments>http://www.stichprobengroesse.de/2010/02/23/statistics-hell/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Feb 2010 08:49:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gast</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[SPSS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stichprobengroesse.de/?p=447</guid>
		<description><![CDATA[Handouts im PDF-Format und Podcasts zu verschiedenen statistischen Themen f&#252;r Einsteiger und Fortgeschrittene mit Hinweisen zur Durchf&#252;hrung in SPSS.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Handouts im PDF-Format und Podcasts zu verschiedenen statistischen Themen für Einsteiger und Fortgeschrittene mit Hinweisen zur Durchführung in SPSS.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.stichprobengroesse.de/2010/02/23/statistics-hell/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>OpenStat</title>
		<link>http://www.stichprobengroesse.de/2008/10/01/openstat/</link>
		<comments>http://www.stichprobengroesse.de/2008/10/01/openstat/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Oct 2008 18:09:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gast</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stichprobengroesse.de/?p=140</guid>
		<description><![CDATA[Stellt die f&#252;r nicht-kommerzielle Zwecke frei verf&#252;gbare Statistiksoftware in Versionen f&#252;r Windows und Linux bereit. Mit Kurzanleitung und ausf&#252;hrlicher Dokumentation.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Stellt die für nicht-kommerzielle Zwecke frei verfügbare Statistiksoftware in Versionen für Windows und Linux bereit. Mit Kurzanleitung und ausführlicher Dokumentation.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.stichprobengroesse.de/2008/10/01/openstat/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Making Gender Statistics</title>
		<link>http://www.stichprobengroesse.de/2008/09/17/making-gender-statistics/</link>
		<comments>http://www.stichprobengroesse.de/2008/09/17/making-gender-statistics/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Sep 2008 18:48:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gast</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stichprobengroesse.de/?p=229</guid>
		<description><![CDATA[Die offizielle Website der Wirtschaftskommission f&#252;r Europa der Vereinten Nationen bietet eine &#220;bersicht &#252;ber das empfehlenswerte Vorgehen bei der Pr&#228;sentation, Analyse und Verbreitung genderspezifischer Statistiken.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die offizielle Website der Wirtschaftskommission für Europa der Vereinten Nationen bietet eine Übersicht über das empfehlenswerte Vorgehen bei der Präsentation, Analyse und Verbreitung genderspezifischer Statistiken.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.stichprobengroesse.de/2008/09/17/making-gender-statistics/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>STATS &#8211; STeve&#8217;s Attempt to Teach Statistics</title>
		<link>http://www.stichprobengroesse.de/2008/09/10/stats-steves-attempt-to-teach-statistics/</link>
		<comments>http://www.stichprobengroesse.de/2008/09/10/stats-steves-attempt-to-teach-statistics/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Sep 2008 07:35:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gast</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stichprobengroesse.de/?p=178</guid>
		<description><![CDATA[Steve Simon behandelt ein breites Spektrum von statistischen und methodologischen Themen.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Steve Simon behandelt ein breites Spektrum von statistischen und methodologischen Themen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.stichprobengroesse.de/2008/09/10/stats-steves-attempt-to-teach-statistics/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Statistics Explained: Glossary of Statistical Terms</title>
		<link>http://www.stichprobengroesse.de/2008/09/10/statistics-explained-glossary-of-statistical-terms/</link>
		<comments>http://www.stichprobengroesse.de/2008/09/10/statistics-explained-glossary-of-statistical-terms/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Sep 2008 07:26:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gast</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nachschlagen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stichprobengroesse.de/?p=163</guid>
		<description><![CDATA[Grundlegende statistische Begriffe werden anhand von Beispielen erl&#228;utert.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Grundlegende statistische Begriffe werden anhand von Beispielen erläutert.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.stichprobengroesse.de/2008/09/10/statistics-explained-glossary-of-statistical-terms/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A New View of Statistics</title>
		<link>http://www.stichprobengroesse.de/2008/09/04/a-new-view-of-statistics/</link>
		<comments>http://www.stichprobengroesse.de/2008/09/04/a-new-view-of-statistics/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Sep 2008 19:59:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gast</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stichprobengroesse.de/?p=185</guid>
		<description><![CDATA[Das Online-Buch gibt einen &#220;berblick &#252;ber statistische Verfahren und Konzepte, der st&#228;rker konzept- und weniger formel-orientiert ist. Mit Beispielen aus den Sportwissenschaften und Arbeitsbl&#228;ttern zum Herunterladen.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das Online-Buch gibt einen Überblick über statistische Verfahren und Konzepte, der stärker konzept- und weniger formel-orientiert ist. Mit Beispielen aus den Sportwissenschaften und Arbeitsblättern zum Herunterladen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.stichprobengroesse.de/2008/09/04/a-new-view-of-statistics/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Statistics to use</title>
		<link>http://www.stichprobengroesse.de/2008/08/27/statistics-to-use/</link>
		<comments>http://www.stichprobengroesse.de/2008/08/27/statistics-to-use/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Aug 2008 16:43:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gast</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stichprobengroesse.de/?p=175</guid>
		<description><![CDATA[Anhand von Beispielen werden verschiedene statistische Testverfahren sowie Grafikvarianten erl&#228;utert. Mit einer Sammlung von Online-Rechnern.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Anhand von Beispielen werden verschiedene statistische Testverfahren sowie Grafikvarianten erläutert. Mit einer Sammlung von Online-Rechnern.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.stichprobengroesse.de/2008/08/27/statistics-to-use/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Seeing Statistics</title>
		<link>http://www.stichprobengroesse.de/2008/08/27/seeing-statistics/</link>
		<comments>http://www.stichprobengroesse.de/2008/08/27/seeing-statistics/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Aug 2008 16:30:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gast</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stichprobengroesse.de/?p=173</guid>
		<description><![CDATA[Bietet eine Einf&#252;hrung in die Statistik von der deskriptiven Statistik bis zur einfachen univariaten Inferenzstatistik mit Hilfe von dynamischen und interaktiven Grafiken.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bietet eine Einführung in die Statistik von der deskriptiven Statistik bis zur einfachen univariaten Inferenzstatistik  mit Hilfe von dynamischen und interaktiven Grafiken.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.stichprobengroesse.de/2008/08/27/seeing-statistics/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>StatNotes: Topics in Multivariate Analysis</title>
		<link>http://www.stichprobengroesse.de/2008/08/20/statnotes-topics-in-multivariate-analysis/</link>
		<comments>http://www.stichprobengroesse.de/2008/08/20/statnotes-topics-in-multivariate-analysis/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Aug 2008 07:27:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gast</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[SPSS]]></category>
		<category><![CDATA[Verfahren]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stichprobengroesse.de/?p=186</guid>
		<description><![CDATA[Behandelt verschiedenste Verfahren mit Hinweisen und Beispielen zur Berechnung mit SPSS.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Behandelt verschiedenste Verfahren mit Hinweisen und Beispielen zur Berechnung mit SPSS.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.stichprobengroesse.de/2008/08/20/statnotes-topics-in-multivariate-analysis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Glossary of Statistical Terms</title>
		<link>http://www.stichprobengroesse.de/2008/07/23/glossary-of-statistical-terms/</link>
		<comments>http://www.stichprobengroesse.de/2008/07/23/glossary-of-statistical-terms/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Jul 2008 13:34:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nachschlagen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stichprobengroesse.de/?p=208</guid>
		<description><![CDATA[Alphabetisch sortiertes Verzeichnis von Fachbegriffen mit Erl&#228;uterungen und Literaturhinweisen im PDF-Format.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Alphabetisch sortiertes Verzeichnis von Fachbegriffen mit Erläuterungen und Literaturhinweisen im PDF-Format.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.stichprobengroesse.de/2008/07/23/glossary-of-statistical-terms/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

